Class 6 - Mathematics
Chapter - Fractions and Decimals : Exercise 2.7
Top Block 1
Question : 1.Find:
(i) 0.4 ÷ 2
(ii) 0.35 ÷ 5
(iii) 2.48 ÷ 4
(iv) 65.4 ÷ 6
(v) 651.2 ÷ 4
(v) 14.49 ÷ 7
(vii) 3.96 ÷ 4
(viii) 0.80 ÷ 5
Answer :
(i) 0.4 ÷ 2 = 4⁄10 × 1⁄2 = 2⁄10 = 0.2
(ii) 0.35 ÷ 5 = 35⁄100 × 1⁄5 = 7⁄100 = 0.07
(iii)2.48 ÷ 4 = 248⁄100 × 1⁄4 = 62⁄100 = 0.62
(iv) 65.4 ÷ 6 = 654⁄10 × 1⁄6 = 109⁄10 = 10.9
(v)651.2 ÷ 4 = 6512⁄10 × 1⁄4 = 1628⁄10 = 162.8
(vi)14.49 ÷ 7 = 1449⁄100 × 1⁄7 = 207⁄100 = 2.07
(vii)3.96 ÷ 4 = 396⁄100× 1⁄4 = 99⁄100 = 0.99
(viii)0.80 ÷ 5 = 80⁄100 × 1⁄5= 16⁄100 = 0.16
Question : 2.Find:
(i) 4.8 ÷ 10
(ii) 52.5 ÷ 10
(iii) 0.7 ÷ 10
(iv) 33.1 ÷ 10
(v) 272.23 ÷ 10
(vi) 0.56 ÷ 10
(vii) 3.97 ÷ 10
Answer :
(i) 4.8 ÷ 10 = 4.8⁄10 = 0.48
(ii) 52.5 ÷ 10 = 52.5⁄10 = 5.25
(iii) 0.7 ÷ 10 = 0.7⁄10 = 0.07
(iv) 33.1 ÷ 10 = 33.1⁄10 = 3.31
(v) 272.23 ÷ 10 = 272.23⁄10 = 27.223
(vi) 0.56 ÷ 10 = 0.56⁄10 = 0.056
(vii) 3.97 ÷ 10 = 3.97⁄10 = 0.397
Question : 3. Find:
(i) 2.7 ÷ 100
(ii) 0.3 ÷ 100
(iii) 0.78 ÷ 100
(iv) 432.6 ÷ 100
(v) 23.6 ÷ 100
(vi) 98.53 ÷ 100
Answer :
(i) 2.7 ÷ 100 = 27⁄10 × 1⁄100 = 27⁄1000 = 0.027
(ii) 0.3 ÷ 100 = 3⁄10 × 1⁄100 = 3⁄1000 = 0.003
(iii) 0.78 ÷ 100 = 78⁄100 × 1⁄100 = 78⁄10000 = 0.0078
(iv) 432.6 ÷ 100 = 4326104326⁄10 × 1⁄100 = 4326⁄1000 = 4.326
(v) 23.6 ÷ 100 = 23610236⁄10 × 1⁄100 = 236⁄1000 = 0.236
(vi) 98.53 ÷ 100 = 98531009853⁄100 × 1⁄100 = 9853⁄10000 = 0.9853
Mddle block 1
Question : 4.Find:
(i) 7.9 ÷ 1000
(ii) 26.3 ÷ 1000
(iii) 38.53 ÷ 1000
(iv) 128.9 ÷ 1000
(v) 0.5 ÷ 1000
Answer :
(i) 7.9 ÷ 1000 = 79⁄10 × 1⁄1000 = = 79⁄10000 = 0.0079
(ii) 26.3 ÷ 1000 = 263⁄10 × 1⁄1000 = 263⁄10000 = 0.0263
(iii) 38.53 ÷ 1000 = 3853⁄100 × 1⁄1000 = 3853⁄100000 = 0.03853
(iv) 128.9 ÷ 1000 = 1289⁄10 × 1⁄1000 = 1289⁄10000 = 0.1289
(v) 0.5 ÷ 1000 = 5⁄10 × 1⁄1000 = 5⁄10000 = 0.0005
Question : 5.Find:
(i) 7 ÷ 3.5
(ii) 36 ÷ 0.2
(iii) 3.25 ÷ 0.5
(iv) 30.94 ÷ 0.7
(v) 0.5 ÷ 0.25
(vi) 7.75 ÷ 0.25
(vii) 76.5 ÷ 0.15
(viii) 37.8 ÷ 1.4
(ix) 2.73 ÷ 1.3
Answer :
Question : 6.A vehicle covers a distance of 43.2 km in 2.4 litres of petrol. How much distance will it cover in one litre petrol?
Answer :
∵ In 2.4 litres of petrol, distance covered by the vehicle = 43.2 km
∴ In 1 litre of petrol, distance covered by the vehicle = 43.2 ÷ 2.4
= 432⁄10 ÷ 24⁄10 = 432⁄10 x 10⁄24
= 18 km
Thus, it covered 18 km distance in one litre of petrol.